- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | FSQ6111FCEVG1 |
整車(chē)品牌: | 燃料電池城市客車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 10600(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3460(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 佛山市飛馳汽車(chē)科技有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 11850,11550(KG) |
最高時(shí)速: | 69 |
燃油類(lèi)型: | 氫氣 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | 承載式車(chē)身 |
車(chē)輛軸距: | 5120{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ410XS-LKM2503 飛馳牌 136馬力 燃料電池城市客車(chē)(FSQ6111FCEVG1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
佛山市飛馳汽車(chē)科技有限公司 廠(chǎng)家
廣東省云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園南區(qū)10號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-24 待解決
05-14 待解決