基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | EQ6830ZT6D |
整車品牌: | 客車 |
外形尺寸長: | 8350(mm) |
外形尺寸寬: | 2480(mm) |
外形尺寸高: | 3215,3315,3470(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)特種汽車有限公司 |
油耗: | 19.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 16500(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 9800(KG) |
最高時速: | 90,79 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ6790Z6AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 4500{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D6.7NS6B230 東風(fēng)牌 GB17691-2018國Ⅵ 230馬力 客車(EQ6830ZT6D) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決