- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DD1032HG |
整車(chē)品牌: | 多用途貨車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5560(mm) |
外形尺寸寬: | 1840(mm) |
外形尺寸高: | 1850(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 |
油耗: | 9.5 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2745(KG) |
額定質(zhì)量: | 490(KG) |
整備質(zhì)量: | 1930(KG) |
最高時(shí)速: | 160 |
燃油類(lèi)型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | DD1032HG 三類(lèi) 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 |
車(chē)輛軸距: | 3405{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4K22D4T 黃海牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 218馬力 多用途貨車(chē)(DD1032HG) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
06-20 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決