基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DCA5310ZSLA412 |
整車品牌: | 散裝飼料運輸車 |
外形尺寸長: | 11980(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 大創(chuàng)精密裝備(安徽)有限公司 |
油耗: | 36.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 15800,17150(KG) |
整備質(zhì)量: | 15070,13720(KG) |
最高時速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 |
車輛軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA6DL6-38E6 解放牌 國六 385馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
CA6DL6-36E6 解放牌 國六 365馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-46E6 解放牌 國六 464馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-42E6 解放牌 國六 425馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM3-50E6 解放牌 國六 504馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM3-56E6 解放牌 國六 565馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-40E6 解放牌 國六 404馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-46E61 解放牌 國六 464馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-42E61 解放牌 國六 425馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-40E61 解放牌 國六 404馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-46E66 解放牌 國六 464馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-42E66 解放牌 國六 425馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-40E66 解放牌 國六 404馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-46E68 解放牌 國六 464馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM2-42E68 解放牌 國六 425馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM3-56E66 解放牌 國六 565馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM3-50E66 解放牌 國六 485馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA6DM3-52E66 解放牌 國六 525馬力 散裝飼料運輸車(DCA5310ZSLA412) | 暫無報價 | 我要報價 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決