基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CW6450AG02APHEV |
整車品牌: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4520(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1665,1695(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 日照魏牌汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.2,(WLTC)1.92 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2155(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1780(KG) |
最高時速: | 160 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2710{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
E15GH 魏派牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 103馬力 插電式混合動力多用途乘用車(CW6450AG02APHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |