基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CSA6493WEAR |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4932,4923(mm) |
外形尺寸寬: | 1930(mm) |
外形尺寸高: | 1810,1840(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)9.2,(WLTC)10.02 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2505(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1980(KG) |
最高時(shí)速: | 186 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CSA6493WEAR 整車 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛軸距: | 2850{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
20L4E 榮威牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 222馬力 多用途乘用車(CSA6493WEAR) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 廠家
福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號,上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號,河南省鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金柳南路117號,江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806