- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CRC1030DC10-BEV |
整車(chē)品牌: | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 4730(mm) |
外形尺寸寬: | 1635(mm) |
外形尺寸高: | 1985(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2600(KG) |
額定質(zhì)量: | 1170(KG) |
整備質(zhì)量: | 1300(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類(lèi)型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | CRC1030DC10E-BEV 二類(lèi) 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3050{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ210XSR41 瑞馳牌 82馬力 純電動(dòng)載貨汽車(chē)(CRC1030DC10-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
06-09 待解決
06-09 待解決
06-14 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決