基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | |
整車品牌: | |
外形尺寸長: | (mm) |
外形尺寸寬: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | (KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | (KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | {c46} |
軸數(shù): | |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YC6J180-42 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 180馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
ISDe180 40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 185馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISDe185 40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 185馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISB180 40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 180馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISB210 40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 211馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YC6J180-46 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 180馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YC4EG180-40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 180馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YC4E160-42 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 161馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DF4-15E4 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 153馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISB170 40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 170馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISDE245 40 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 245馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YC4E160-45 程力威牌 GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 161馬力 運油車(CLW5160GYYT4) | 暫無報價 | 我要報價 |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決