基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CLE5070GXW6 |
整車品牌: | 吸污車 |
外形尺寸長: | 5800(mm) |
外形尺寸寬: | 1980(mm) |
外形尺寸高: | 2550(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 江西中城通達(dá)新能源裝備有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7360(KG) |
額定質(zhì)量: | 3125(KG) |
整備質(zhì)量: | 4105(KG) |
最高時速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 有 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
車輛軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CY4BK461 東風(fēng)牌 國六 130馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
CA4DB1-11E6 東風(fēng)牌 國六 111馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CY4BK161 東風(fēng)牌 國六 143馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D20TCIF1 東風(fēng)牌 國六 127馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q28-130E60 東風(fēng)牌 國六 131馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
H20-120E60 東風(fēng)牌 國六 123馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
CA4DB1-13E6 東風(fēng)牌 國六 130馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YCY24140-60 東風(fēng)牌 國六 141馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
D20TCIF11 東風(fēng)牌 國六 127馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q23-115E60 東風(fēng)牌 國六 116馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
M9T-600 東風(fēng)牌 國六 164馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q23-136E60 東風(fēng)牌 國六 143馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q23-132E60 東風(fēng)牌 國六 136馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
YCY24120-60 東風(fēng)牌 國六 132馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
Q25-152E60 東風(fēng)牌 國六 120馬力 吸污車(CLE5070GXW6) | 暫無報價 | 我要報價 |
03-29 待解決
06-01 待解決
04-10 待解決
06-05 待解決
05-06 待解決
03-29 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
東風(fēng)小多利卡吸糞車
參考報價:11.00-12.00萬
東風(fēng)途逸2方藍(lán)牌小吸糞車
參考報價:8.00-8.30萬
福田小卡藍(lán)牌吸糞車
參考報價:6.80-7.50萬
東風(fēng)大多利卡8方吸糞車
參考報價:14.80-15.60萬
東風(fēng)D9吸糞車12方
參考報價:15.20-16.50萬
福田小卡藍(lán)牌吸污車
參考報價:8.80-9.50萬
東風(fēng)4噸吸污車
參考報價:9.60-10.50萬
江淮駿玲5噸吸污車
參考報價:10.80-11.50萬
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2024-12-13