基本參數 | |
---|---|
產品型號: | CC6464RM09A |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4600,4615(mm) |
外形尺寸寬: | 1860(mm) |
外形尺寸高: | 1720(mm) |
生產企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.1 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 1950(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1550,1575(KG) |
最高時速: | 170 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2680{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 人 |