基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CAM6461B6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4555,4575(mm) |
外形尺寸寬: | 1842(mm) |
外形尺寸高: | 1685(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長安馬自達(dá)汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)6.7,6.8;(WLTC)7.05,7.15 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2015(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1518,1545,1558(KG) |
最高時速: | 187 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2700{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
PE 馬自達(dá)牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 156馬力 多用途乘用車(CAM6461B6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |