基本參數 | |
---|---|
產品型號: | CA64654HEVE6 |
整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4600(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1685(mm) |
生產企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | (NEDC)5.0;(WLTC)5.23 |
整車參數 | |
---|---|
總質量: | 2230(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1720,1745(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數 | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2690{c46} |
軸數: | 2 |
準乘人數: | 人 |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決