- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CA4250P66K25T1E6 |
整車(chē)品牌: | 平頭柴油半掛牽引汽車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 6900,7050,7315,7225,7255(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3560,3980,3060,3760(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
油耗: | 37.8 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8870,8805,9600(KG) |
最高時(shí)速: | 120,89 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | |
車(chē)輛軸距: | 3450+1350,3300+1350{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA6DM3-56E6 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 565馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
CA6DM2-42E6 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 425馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-46E6 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 464馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-50E6 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 504馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DL6-38E6 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 385馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-56E66 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 565馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-50E66 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 504馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-56E61 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 565馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-50E61 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 504馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-46E61 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 464馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-42E61 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 425馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-52E66 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 525馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-48E66 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 485馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-46E66 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 464馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-42E66 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 425馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DL6-38E68 解放牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 385馬力 平頭柴油半掛牽引汽車(chē)(CA4250P66K25T1E6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廠家
長(zhǎng)春,青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806