基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA4180P2K15E6A80 |
整車品牌: | 牽引汽車 |
外形尺寸長: | 5925(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3060,3510,2930,3290(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 6430(KG) |
最高時速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10H400E62 解放牌 GB17691-2018國Ⅵ 400馬力 牽引汽車(CA4180P2K15E6A80) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |