基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA1040K3LRE6-2 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸長: | 5105,5115,5510,5520(mm) |
外形尺寸寬: | 1890(mm) |
外形尺寸高: | 2070,2210,2380,2480(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
油耗: | 10.7,10.9,10.2 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4470(KG) |
額定質(zhì)量: | 1995(KG) |
整備質(zhì)量: | 2150(KG) |
最高時速: | 95 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CA1040K3LRBE6-2 二類 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
車輛軸距: | 2600,2860{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D20TCIF14 解放牌 GB17691-2018國Ⅵ 103馬力 載貨汽車(CA1040K3LRE6-2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |