基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BJ5048XYL-E2 |
整車品牌: | 體檢醫(yī)療車 |
外形尺寸長: | 5990(mm) |
外形尺寸寬: | 2000(mm) |
外形尺寸高: | 2920,2880,2770,2695,2655,2640,2545,2415,2693,2823,2933,2973,2730(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3550(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 3050,2900,2850,2700(KG) |
最高時(shí)速: | 135 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ6608BDDDA-B6 整車 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3750{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F2.8NS6B177L 福田牌 GB17691-2018國Ⅵ 177馬力 體檢醫(yī)療車(BJ5048XYL-E2) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |