基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BJ5039XSW-E2 |
整車品牌: | 商務車 |
外形尺寸長: | 5320,5340(mm) |
外形尺寸寬: | 1695(mm) |
外形尺寸高: | 2240,1960,1980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)8.9,(WLTC)10.20 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2860(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2010(KG) |
最高時速: | 150 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 3050{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4K22D4M 福田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 161馬力 商務車(BJ5039XSW-E2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決