基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BJ1037V3MAV-6H |
整車品牌: | 多用途貨車 |
外形尺寸長: | 5630(mm) |
外形尺寸寬: | 1940,1960,1980(mm) |
外形尺寸高: | 1870,1885,1905,1895,1920,1925(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2980(KG) |
額定質(zhì)量: | 625(KG) |
整備質(zhì)量: | 2030(KG) |
最高時(shí)速: | 165 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ1037V3MAV-6H 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3400{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4F20TC 福田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 164馬力 多用途貨車(BJ1037V3MAV-6H) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
北汽福田汽車股份有限公司 廠家
濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西,北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)E區(qū)9號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
06-20 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決