- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | BDK5030XFZ01 |
整車(chē)品牌: | 福祉車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5370,5420(mm) |
外形尺寸寬: | 1928(mm) |
外形尺寸高: | 1880,1920,2100(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北京北電科林電子有限公司 |
油耗: | (WLTC)9.57 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3100(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2550(KG) |
最高時(shí)速: | 185 |
燃油類(lèi)型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | FA5030XXYE 整車(chē) 福建奔馳汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3430{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
274920 新橋牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 211馬力 福祉車(chē)(BDK5030XFZ01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決