基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BAW5021XXY6ZB4 |
整車品牌: | 廂式運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 5240(mm) |
外形尺寸寬: | 1870(mm) |
外形尺寸高: | 1950(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北京汽車制造廠有限公司 |
油耗: | 7.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2390(KG) |
額定質(zhì)量: | 740(KG) |
整備質(zhì)量: | 1520(KG) |
最高時(shí)速: | 140 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BAW6521MAB 整車 北京汽車制造廠有限公司 |
車輛軸距: | 3200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LQ481QFB 銳勝牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 145馬力 廂式運(yùn)輸車(BAW5021XXY6ZB4) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決