基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | AED1000DQT-A |
整車品牌: | 電動兩輪輕便摩托車 |
外形尺寸長: | 1890,1835(mm) |
外形尺寸寬: | 710,710(mm) |
外形尺寸高: | 1090,1090(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 四川天鷹安爾達車業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 205(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 130(KG) |
最高時速: | 40 |
燃油類型: | 純電動 |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 1390{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
10ZW9656317YA 安爾達牌 2馬力 電動兩輪輕便摩托車(AED1000DQT-A) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
四川天鷹安爾達車業(yè)有限公司 廠家
成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園永盛鎮(zhèn)永科路686號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806