多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | CQ3257EV09404 | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | CQ3257EL4 | 發(fā)動機型號 | F2CCE611G*M,F2CCE611H*M | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8560,8710,8760,8910×2550×3460,3850 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 5400,5600,5800,6000,6200×2350,2300×800,900,1000,1150,1100,1200,1300,1400,1500 | ||||||||
總質量(kg) | 25000 | 整備質量(kg) | 12500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅動型式 | 6×4 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 輪胎數量(個) | 2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統車載終端型號 | GK-110R7-G1A,GK-110R7-L1A,ZH-L1A,GK-LVA | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1200 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.7(F2CCE611H*M),32.1(F2CCE611G*M) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.整車長度(mm)/后懸(mm)/貨箱長度(mm)對應關系:8560/1700/5400,8710/1850/(5800,6000),8760/1900/5600,8910/2050/(6000,6200); 2.選裝駕駛室和貨箱; 3.整車高度對應關系:3460mm/平頂駕駛室(一般擋板貨廂),3850mm/高頂駕駛室、平頂駕駛室(高擋板貨廂); 4.發(fā)動機F2CCE611G*M可選高度3850mm; | ||||||||||
選裝照片 |