多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
福財牌YJX9400CCYEA型倉柵式運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | YJX9400CCYEA |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產品號: | ANAUM6DK03H | 目錄序號: | (十五)268 |
中文品牌: | 福財牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 梁山福耀專用車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 永城市西城區(qū)東大營北工業(yè)東路009號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)興園路西側(宇通公司北200米處) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福財牌YJX9400CCYEA型倉柵式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000 * 2500,2550 * 3150,3350,3550,3750,3950 (mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850 * 2320,2350,2380,2400,2420,2450 * 600,500 (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6800,6200 | 額定載質量: | 33200,33800 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/13,-/15,-/17 | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA93CG6F×××YJX××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部的高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm,選裝后門樣式(對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花后門)及側面花欄結構(二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,隱藏鎖桿).選裝圓形立柱結構,選裝大梁打孔,選裝后組合燈具樣式.車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:13000/1200/6880+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1300/6280+1310+1310/1800,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.二防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×60,離地高度410mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-28 15:19:05 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |