多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
上誠牌XSN5031XXJ型血漿運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 血漿運輸車 | 公告型號: | XSN5031XXJ |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產品號: | ARMHX71B02A | 目錄序號: | (十八)73 |
中文品牌: | 上誠牌 | 底盤型號: | SH6522C1GC-A |
企業(yè)名稱: | 湖南上能汽車產業(yè)發(fā)展有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖南省益陽市東部新區(qū)開源路(泉交河收費站旁) | 免征: | |
生產地址: | 湖南省益陽市東部新區(qū)開源路(泉交河收費站旁) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
上誠牌XSN5031XXJ型血漿運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5198 * 1980 * 1928,2148 (mm) | 貨箱尺寸: | 980 * 1125 * 1060 (mm) |
總質量: | 2800 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2330 | 額定載質量: | 210 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 4 | |
接近角/離去角: | 19/18 | 前懸/后懸: | 930/1070 |
軸荷: | 1344/1456 | 軸距: | 3198 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 200 |
油耗: | 9.3 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/60R17,225/55R18 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1690 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG4AC1××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1995 | 165/224.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.貨廂與駕駛室有效隔離;2.該車安裝制冷機組,用于血漿運輸,安裝外置式機組整車高度為2148mm,選裝內置式制冷機組時整車高度為1928mm;3.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.發(fā)動機最大凈功率值:160kW.發(fā)動機20L4E對應油耗值9.3L/100km;5.該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝前格柵 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
上誠牌XSN5031XXJ型血漿運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 上誠牌XSN5031XXJ型血漿運輸車 | 外形尺寸: | 5198x1980x1928,2148(mm) |
底盤型號: | SH6522C1GC-A | 貨箱尺寸: | 980x1125x1060(mm) |
總質量: | 2800(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質量: | 210(Kg) | 前懸后懸: | 930/1070(mm) |
整備質量: | 2330(Kg) | 最高車速: | 200(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6522C1GC-A 整車 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685(mm) |
軸距: | 3198(mm) | 后輪距: | 1690(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1344/1456 |
輪胎規(guī)格: | 225/60R17,225/55R18 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1995 | 165/224.4 |
專用功能說明: | |||
1.貨廂與駕駛室有效隔離;2.該車安裝制冷機組,用于血漿運輸,安裝外置式機組整車高度為2148mm,選裝內置式制冷機組時整車高度為1928mm;3.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.發(fā)動機最大凈功率值:160kW.發(fā)動機20L4E對應油耗值9.3L/100km;5.該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝前格柵 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-06-04 18:16:53 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 01KJ000003 000001 | 2021-03-18 17:40 | 20L4E | 湖南上能汽車產業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022-06-04 |