多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
沙駝牌WTC5081XLJ型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | WTC5081XLJ |
公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
產品號: | ZREFU6NA01C | 目錄序號: | (三)34 |
中文品牌: | 沙駝牌 | 底盤型號: | DFH1180EX5 |
企業(yè)名稱: | 保定北奧石油物探特種車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省徐水縣121-9信箱 | 免征: | |
生產地址: | 河北省保定市徐水區(qū)宏興西路671號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
沙駝牌WTC5081XLJ型旅居車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8210 * 2540 * 3520 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 8450 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8255 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 16/13 | 前懸/后懸: | 1400/2110 |
軸荷: | 3695/4755 | 軸距: | 4500,4700,5000,4200 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1860,1934,1910,1840 | 后輪距: | 1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A13××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi50E240-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 177/240.72 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:ABS 8;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:僅選用4700mm軸距。;側后防護情況:側后防護材料材質:Q235A;側后防護連接方式:螺栓連接。后部防護裝置:斷面尺寸(mm):130×80;離地高度(mm):480。;專用功能及裝置:配備廚具、臥具、發(fā)電機、衛(wèi)生設施等旅居生活設施; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
沙駝牌WTC5081XLJ型旅居車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 沙駝牌WTC5081XLJ型旅居車 | 外形尺寸: | 8210x2540x3520(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 8450(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2110(mm) |
整備質量: | 8255(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX5 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1860,1934,1910,1840(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,4200(mm) | 后輪距: | 1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3695/4755 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi50E240-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 177/240.72 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS 8;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:僅選用4700mm軸距。;側后防護情況:側后防護材料材質:Q235A;側后防護連接方式:螺栓連接。后部防護裝置:斷面尺寸(mm):130×80;離地高度(mm):480。;專用功能及裝置:配備廚具、臥具、發(fā)電機、衛(wèi)生設施等旅居生活設施; |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0832000003 000001 | 2021-01-04 09:06 | DDi50E190-60 | 保定北奧石油物探特種車輛制造有限公司 | 2021-03-12 |