多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
萬仁牌WR5013XXYBEV型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | WR5013XXYBEV |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | ZSZY37C301W | 目錄序號: | 200 |
中文品牌: | 萬仁牌 | 底盤型號: | WR1013EV |
企業(yè)名稱: | 貴州萬仁汽車集團有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 貴州省銅仁市萬山區(qū)經濟開發(fā)區(qū)萬山紅大道8號 | 免征: | |
生產地址: | 貴州省銅仁市萬山區(qū)萬山紅大道8號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
萬仁牌WR5013XXYBEV型純電動廂式運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 3800 * 1510 * 1910 (mm) | 貨箱尺寸: | 1755 * 1460 * 1260 (mm) |
總質量: | 1375 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 780 | 額定載質量: | 465 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 47/22 | 前懸/后懸: | 480/962 |
軸荷: | 490/885 | 軸距: | 2358 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 71 |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70 R14 81T |
前輪距: | 1205 | 后輪距: | 1211 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HWR32CBA××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ155X020 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司柳州分公司 | 20/27.2 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.驅動電機額定功率13KW,峰值功率20KW;2.ABS生產廠家為天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司,型號為YC-ABS-L;3.車廂頂部封閉,不可開啟;4.儲能裝置單體種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/單體: 航天鋰電科技(江蘇)有限公司,總成: 航天鋰電科技(江蘇)有限公司;5.選裝貨廂側面開門狀態(tài),選裝后部通用名稱;6.該車型選裝ETC裝置;7.整備質量稱重:備胎:有;滅火器:有;隨車工具:有;標準備件:無;清洗液是否添加:是;冷卻液是否添加:是;8.貨廂重量是125kg,材質是PVC,厚度為15±0.5mm,20±1mm和17±0.5mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
萬仁牌WR5013XXYBEV型純電動廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 萬仁牌WR5013XXYBEV型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 3800x1510x1910(mm) |
底盤型號: | WR1013EV | 貨箱尺寸: | 1755x1460x1260(mm) |
總質量: | 1375(Kg) | 接近/離去角: | 47/22(°) |
額定質量: | 465(Kg) | 前懸后懸: | 480/962(mm) |
整備質量: | 780(Kg) | 最高車速: | 71(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | WR1013EV 二類 貴州萬仁汽車集團有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1205(mm) |
軸距: | 2358(mm) | 后輪距: | 1211(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 490/885 |
輪胎規(guī)格: | 165/70 R14 81T | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ155X020 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司柳州分公司 | 20/27.2 | |
專用功能說明: | |||
1.驅動電機額定功率13KW,峰值功率20KW;2.ABS生產廠家為天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司,型號為YC-ABS-L;3.車廂頂部封閉,不可開啟;4.儲能裝置單體種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/單體: 航天鋰電科技(江蘇)有限公司,總成: 航天鋰電科技(江蘇)有限公司;5.選裝貨廂側面開門狀態(tài),選裝后部通用名稱;6.該車型選裝ETC裝置;7.整備質量稱重:備胎:有;滅火器:有;隨車工具:有;標準備件:無;清洗液是否添加:是;冷卻液是否添加:是;8.貨廂重量是125kg,材質是PVC,厚度為15±0.5mm,20±1mm和17±0.5mm. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |