多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
長淮恒通牌TCH9400TJZ型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | TCH9400TJZ |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產品號: | APF4Z6V803X | 目錄序號: | (十四)35 |
中文品牌: | 長淮恒通牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 江西長淮汽車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 江西省鷹潭市余江縣鷹西高速以北,206國道以西等3處 | 免征: | |
生產地址: | 江西省鷹潭市余江區(qū)鷹西高速以北,206國道以西等3處 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
長淮恒通牌TCH9400TJZ型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 12480 * 2480,2500,2550 * 1450,1500,1550,1600,1650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5000,5200,5400 | 額定載質量: | 35000,34800,34600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/19,-/17,-/15 | 前懸/后懸: | -/1680,-/1850,-/2060 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7180+1310+1310,6960+1310+1310,6650+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRJ3×××TCH××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車用于運輸40英尺集裝箱,牽引銷處的車架高度為90mm,194mm.選裝后組合燈具樣式,選裝尾部標識板安裝位置,選裝號牌板樣式,選裝大梁異形孔,選裝空氣懸架.車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關系一一對應,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司.防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×55,離地高度480mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 20:23:26 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |