多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
本途牌TBT5020ZXXZB型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | TBT5020ZXXZB |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | ZSZW27C3019 | 目錄序號: | 271,(十五)510 |
中文品牌: | 本途牌 | 底盤型號: | ZB1020ADC3L |
企業(yè)名稱: | 山東本途新能源車業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園 | 免征: | |
生產地址: | 山東省泰安市新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園泰和路與026縣道交匯處向西400米路南 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
本途牌TBT5020ZXXZB型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4570 * 1565 * 1990 (mm) | 貨箱尺寸: | 2000 * 1500 * 1000 (mm) |
總質量: | 2330 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1410 | 額定載質量: | 790 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 28/28 | 前懸/后懸: | 970/900 |
軸荷: | 1010/1320 | 軸距: | 2700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 7.4 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1294 | 后輪距: | 1340 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA71AGE2××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67/91.12 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
整備質量包括隨車工具,不含備胎;發(fā)動機DK12C的油耗值為7.4L/100km,對應最高車速 100km/h, ABS型號:CM4YL;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;此車專用裝置為拉臂式自裝卸裝置,用于垃圾廂的收放,運輸和垃圾傾卸. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號 | DA-201 |
本途牌TBT5020ZXXZB型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 本途牌TBT5020ZXXZB型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4570x1565x1990(mm) |
底盤型號: | ZB1020ADC3L | 貨箱尺寸: | 2000x1500x1000(mm) |
總質量: | 2330(Kg) | 接近/離去角: | 28/28(°) |
額定質量: | 790(Kg) | 前懸后懸: | 970/900(mm) |
整備質量: | 1410(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZB1020ADC3L 二類 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1294(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1340(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1010/1320 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67/91.12 |
專用功能說明: | |||
整備質量包括隨車工具,不含備胎;發(fā)動機DK12C的油耗值為7.4L/100km,對應最高車速 100km/h, ABS型號:CM4YL;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;此車專用裝置為拉臂式自裝卸裝置,用于垃圾廂的收放,運輸和垃圾傾卸. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |