為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
大通牌SRV5043XLJH9DB-C型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | SRV5043XLJH9DB-C |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | AR1V57C30C5 | 目錄序號: | (十)31 |
中文品牌: | 大通牌 | 底盤型號: | SH1043H7DB-PS |
企業(yè)名稱: | 上汽大通房車科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省溧陽市中關(guān)村大道200號(江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 江蘇省溧陽市中關(guān)村大道200號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大通牌SRV5043XLJH9DB-C型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5990 * 2343,2420,2494 * 3081,2769,2846,2901,2999,2799,2876,2931,3029,3116 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4050,3820,3710,4087 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 19/18 | 前懸/后懸: | 1020/1210 |
軸荷: | 1750/2745 | 軸距: | 3760 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3,-/2,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFAL11A××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.本車型裝備桌椅,睡具,衛(wèi)生設(shè)施,廚房設(shè)施等;2.選裝不同額頭配置、側(cè)遮陽篷、衛(wèi)星電視移動接收控制系統(tǒng)、后部爬梯、自行車架、尾窗、太陽能電池板、DVD娛樂系統(tǒng)、不鍍鉻水箱面罩、全鍍水箱面罩、前圍、圖形商標(biāo)、左側(cè)擴展(駐車狀態(tài)下可展開)、后部擴展(駐車狀態(tài)下可展開)、排氣扇、排氣管、流媒體攝像頭、后遮雨棚,內(nèi)部選裝橫床、縱床、電視機、微波爐、電磁爐、冰箱、抽油煙機、洗衣機、水槽、ETC;3.新增選裝內(nèi)飾;4.該車為裙板結(jié)構(gòu);5.選裝小額頭及低配廂體配置時整車高度2769mm;小額頭選裝低配廂體及客廳天窗時整車高度2846mm;小額頭選裝低配廂體及頂遮陽棚時整車高度2901mm;小額頭選裝低配廂體及衛(wèi)星天線時整車高度2999mm;選裝大額頭及低配廂體配置時整車高度3081mm.選裝小額頭及高配廂體配置時整車高度2799mm;小額頭選裝高配廂體及客廳天窗時整車高度2876mm;小額頭選裝高配廂體及頂遮陽棚時整車高度2931mm;小額頭選裝高配廂體及衛(wèi)星天線時整車高度3029mm;選裝大額頭及高配廂體配置時整車高度3226mm.選裝右側(cè)遮陽棚時整車寬度為2420mm,選裝左側(cè)擴展艙遮雨棚及右側(cè)遮陽棚時整車寬度為2494mm;6.ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機型號SC20M150Q6,最大凈功率:108.5kW;7.隨底盤選裝前格柵、前大燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、前霧燈、車身飾板、360攝像頭、空氣懸架;8.側(cè)后防護(hù)為車身裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)和后防護(hù)離地高度分別為:311mm和348mm. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
大通牌SRV5043XLJH9DB-C型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 大通牌SRV5043XLJH9DB-C型旅居車 | 外形尺寸: | 5990x2343,2420,2494x3081,2769,2846,2901,2999,2799,2876,2931,3029,3116(mm) |
底盤型號: | SH1043H7DB-PS | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1020/1210(mm) |
整備質(zhì)量: | 4050,3820,3710,4087(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1043H7DB-PS | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3760(mm) | 后輪距: | 1654,1795(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4,5,6,2,3(人) | 彈簧片數(shù): | -/3,-/2,-/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750/2745 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
專用功能說明: | |||
1.本車型裝備桌椅,睡具,衛(wèi)生設(shè)施,廚房設(shè)施等;2.選裝不同額頭配置、側(cè)遮陽篷、衛(wèi)星電視移動接收控制系統(tǒng)、后部爬梯、自行車架、尾窗、太陽能電池板、DVD娛樂系統(tǒng)、不鍍鉻水箱面罩、全鍍水箱面罩、前圍、圖形商標(biāo)、左側(cè)擴展(駐車狀態(tài)下可展開)、后部擴展(駐車狀態(tài)下可展開)、排氣扇、排氣管、流媒體攝像頭、后遮雨棚,內(nèi)部選裝橫床、縱床、電視機、微波爐、電磁爐、冰箱、抽油煙機、洗衣機、水槽、ETC;3.新增選裝內(nèi)飾;4.該車為裙板結(jié)構(gòu);5.選裝小額頭及低配廂體配置時整車高度2769mm;小額頭選裝低配廂體及客廳天窗時整車高度2846mm;小額頭選裝低配廂體及頂遮陽棚時整車高度2901mm;小額頭選裝低配廂體及衛(wèi)星天線時整車高度2999mm;選裝大額頭及低配廂體配置時整車高度3081mm.選裝小額頭及高配廂體配置時整車高度2799mm;小額頭選裝高配廂體及客廳天窗時整車高度2876mm;小額頭選裝高配廂體及頂遮陽棚時整車高度2931mm;小額頭選裝高配廂體及衛(wèi)星天線時整車高度3029mm;選裝大額頭及高配廂體配置時整車高度3226mm.選裝右側(cè)遮陽棚時整車寬度為2420mm,選裝左側(cè)擴展艙遮雨棚及右側(cè)遮陽棚時整車寬度為2494mm;6.ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機型號SC20M150Q6,最大凈功率:108.5kW;7.隨底盤選裝前格柵、前大燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、前霧燈、車身飾板、360攝像頭、空氣懸架;8.側(cè)后防護(hù)為車身裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)和后防護(hù)離地高度分別為:311mm和348mm. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-22 14:50:09 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 |
2020-07-24 134 次
2020-07-28 132 次
2020-08-07 224 次
2020-08-17 90 次
2020-08-17 94 次
2020-08-17 93 次
2020-08-17 124 次
2020-08-18 156 次
2020-08-20 104 次
2020-09-01 120 次
2020-09-04 218 次
2020-09-12 185 次
2020-09-27 243 次
2020-10-14 249 次
2020-11-06 247 次
2020-11-06 357 次
2020-11-28 305 次