东京热久久综合伊人av_在线成av人电影观看_国产精品高清视亚洲中文_av 无码 专区 高清

捷途牌SQR6492F209型多用途乘用車公告圖片
捷途牌SQR6492F209型多用途乘用車公告詳情
捷途牌SQR6492F209型多用途乘用車
變更(擴展)記錄:
車輛名稱: 多用途乘用車 公告型號: SQR6492F209
公告批次: 365 發(fā)布日期: 20221219
產品號: ASWBN7C302P 目錄序號: 119
中文品牌: 捷途牌 底盤型號: 承載式車身
企業(yè)名稱: 奇瑞商用車(安徽)有限公司 燃油: 查詢
企業(yè)地址: 蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)長春路16號 免征:
生產地址: 河南省開封市開發(fā)區(qū)宋城路99號 環(huán)保: 查詢
免檢說明
免檢: 1 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 公告生效期止:

捷途牌SQR6492F209型多用途乘用車主要技術參數

外形尺寸: 4858 * 1925 * 1780 (mm) 貨箱尺寸:  *  *  (mm)
總質量: 2200 載質量利用系數:
整備質量: 1560,1580 額定載質量:
掛車質量: 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客:
接近角/離去角: 20/19,21/18 前懸/后懸: 906/1102
軸荷: 1013/1187 軸距: 2850
軸數: 2 最高車速: 190
油耗: (WLTC)8.13 彈簧片數: -/-
輪胎數: 4 輪胎規(guī)格: 235/60 R18
前輪距: 1610 后輪距: 1615
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 啟動方式:
Vin車輛識別代碼: HJRPBGGA×××××××××
發(fā)動機參數
發(fā)動機型號: 發(fā)動機生產企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
SQRF4J16C 奇瑞汽車股份有限公司 1598 145/197.2
車輛燃料參數
燃料種類: 汽油 依據標準:
底盤排放標準 GB18352.6-2016國Ⅵ
其他
選裝前保下本體、前保下格柵、前照燈、輪輞、鍍鉻三角塊、后視鏡、尾部標識、門把手、鍍鉻后保險杠、側標;座位數為5座時整備質量為1560kg,接近角/離去角為:20/19,座位數為6/7座時整備質量為1580kg,接近角/離去角為21/18.SQRF4J16C發(fā)動機的WLTC油耗值為8.13L/100km,發(fā)動機最大凈功率為140kW.ABS系統(tǒng)生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為EV7110或ABS系統(tǒng)生產廠家為溫州瑞立科密汽車電子有限公司,對應的型號為RL-102.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR).
反光標識參數
標識企業(yè): 標識商標:
標識型號
捷途牌SQR6492F209型多用途乘用車主要技術參數
產品名稱: 捷途牌SQR6492F209型多用途乘用車 外形尺寸: 4858x1925x1780(mm)
底盤型號: 承載式車身 貨箱尺寸: xx(mm)
總質量: 2200(Kg) 接近/離去角: 20/19,21/18(°)
額定質量: (Kg) 前懸后懸: 906/1102(mm)
整備質量: 1560,1580(Kg) 最高車速: 190(km/h)
底盤參數
底盤型號: 承載式車身 燃油種類: 0
軸數: 2 前輪距: 1610(mm)
軸距: 2850(mm) 后輪距: 1615(mm)
駕駛室乘人數: 5,6,7(人) 彈簧片數: -/-
輪胎數: 4 軸荷: 1013/1187
輪胎規(guī)格: 235/60 R18
發(fā)動機參數
發(fā)動機型號: 發(fā)動機生產企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
SQRF4J16C 奇瑞汽車股份有限公司 1598 145/197.2
專用功能說明:
選裝前保下本體、前保下格柵、前照燈、輪輞、鍍鉻三角塊、后視鏡、尾部標識、門把手、鍍鉻后保險杠、側標;座位數為5座時整備質量為1560kg,接近角/離去角為:20/19,座位數為6/7座時整備質量為1580kg,接近角/離去角為21/18.SQRF4J16C發(fā)動機的WLTC油耗值為8.13L/100km,發(fā)動機最大凈功率為140kW.ABS系統(tǒng)生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為EV7110或ABS系統(tǒng)生產廠家為溫州瑞立科密汽車電子有限公司,對應的型號為RL-102.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR).
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2022-12-20 06:34:33 點擊更新數據
信息公開編號 信息公開時間 發(fā)動機型號 生產企業(yè) 進口企業(yè) 更新時間
CN QQ G6 Z2 0156000235 000008 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000016 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000030 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000029 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000022 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000003 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000034 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000009 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000023 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000010 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000035 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000017 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000024 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000011 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000004 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000012 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000018 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000025 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000031 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000036 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000005 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000013 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000019 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000026 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000032 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000006 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000014 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000020 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000027 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000007 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000015 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000033 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000028 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000021 2022-11-11 11:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000001 2022-11-08 16:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
CN QQ G6 Z2 0156000235 000002 2022-11-08 16:11 SQRF4J16C 奇瑞商用車(安徽)有限公司 2022-12-20
參數對比
+ 對比
多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
?