多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
梁鄆牌SLY9405GFL型中密度粉粒物料運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | SLY9405GFL |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產品號: | AN55P71B062 | 目錄序號: | (十五)155 |
中文品牌: | 梁鄆牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城金達掛車制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)駐地后孫行政村 | 免征: | |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)駐地后孫行政村 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
梁鄆牌SLY9405GFL型中密度粉粒物料運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10700,10000 * 2550 * 3850,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 9100,8400 | 額定載質量: | 30900,31600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/23,-/19 | 前懸/后懸: | -/1160,-/850 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5750+1310+1310,5250+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940G3×××SLY××× LB9940G3×××SLY××× LA9940G3×××SWF××× LA9938G3×××SLY××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
運輸粉煤灰,密度720千克/立方米,罐體總容量:45立方米, 罐體有效容積為42.9立方米,選裝頂部走臺結構不同,使整車高度不同.該車罐體總長為9850mm,最大截面寬度為2540mm;最小直徑為2008mm,選裝不帶空壓機組時整車長度為10000mm;整備質量為8400kg,選裝前部及后部結構;選裝不帶空壓機結構;選裝外觀結構;選裝輪罩樣式;選裝爬梯數(shù)量及安裝位置;選裝罐體前部及后部進氣管道型式:一根管、兩根管、內部管道;選裝氣動支腿、液壓支腿;選裝縱梁前部及后部結構;選裝動力機組型式,選裝罐體文字;選裝車身顏色,選裝大梁異形孔結構,選裝尾部標志板的安裝位置,選裝輪胎護瓦樣式及走臺樣式,選裝后組合燈為圓形/霧燈為方形結構,ABS:型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M) ;生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司;防護:側/后防護裝置材料采用Q235,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/后下部防護裝置用焊接連接;后防護裝置的斷面尺寸高為140mm,寬為50mm,離地高度為460mm.尺寸一一對應 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據 當前數(shù)據緩存時間2020-07-25 00:46:27 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |