多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
長安牌SC6469GAA6HEV型插電式混合動力多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 | 公告型號: | SC6469GAA6HEV |
公告批次: | 320 | 發(fā)布日期: | 20190611 |
產品號: | ANYNF663026 | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 免征: | |
生產地址: | 北京市房山區(qū)普安路83號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
長安牌SC6469GAA6HEV型插電式混合動力多用途乘用車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4650 * 1850 * 1695,1705 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2445 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2020 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/23 | 前懸/后懸: | 965/985 |
軸荷: | 1202/1243 | 軸距: | 2700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180 |
油耗: | 1.6 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/60R18,225/55R19 |
前輪距: | 1565 | 后輪距: | 1565 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS6C3G0K××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JL476ZQCG | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1499 | 115/156.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝(前排側安全氣囊,前后排一體式側安全氣簾,LED大燈1,LED大燈2,前霧燈,天窗1,天窗2,行李架,桿式天線,輪輞,輪輞1,格柵1,格柵2,字標1,字標2,多色車身).選裝行李架時車身高度為1705mm.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):EBC460/天合汽車零部件(上海)有限公司.發(fā)動機最大凈功率105kW.儲能裝置種類:三元鋰離子電池;儲能裝置總成生產企業(yè):重慶長安汽車股份有限公司;驅動電機峰值功率:70kW/80kW;允許外接充電.加權油耗值為1.6L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
長安牌SC6469GAA6HEV型插電式混合動力多用途乘用車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 長安牌SC6469GAA6HEV型插電式混合動力多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4650x1850x1695,1705(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2445(Kg) | 接近/離去角: | 18/23(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 965/985(mm) |
整備質量: | 2020(Kg) | 最高車速: | 180(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1565(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1565(mm) |
駕駛室乘人數: | 5(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1202/1243 |
輪胎規(guī)格: | 225/60R18,225/55R19 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JL476ZQCG | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1499 | 115/156.4 |
專用功能說明: | |||
選裝(前排側安全氣囊,前后排一體式側安全氣簾,LED大燈1,LED大燈2,前霧燈,天窗1,天窗2,行李架,桿式天線,輪輞,輪輞1,格柵1,格柵2,字標1,字標2,多色車身).選裝行李架時車身高度為1705mm.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):EBC460/天合汽車零部件(上海)有限公司.發(fā)動機最大凈功率105kW.儲能裝置種類:三元鋰離子電池;儲能裝置總成生產企業(yè):重慶長安汽車股份有限公司;驅動電機峰值功率:70kW/80kW;允許外接充電.加權油耗值為1.6L/100km. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 13:08:42 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QH G6 Z2 0216000002 000001 | 2019-02-26 13:41 | JL476ZQCG | 重慶長安汽車股份有限公司 | 2020-07-30 |