為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
重特牌QYZ5182GSS6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | QYZ5182GSS6 |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號(hào): | APC9A7C3061 | 目錄序號(hào): | (二十一)10 |
中文品牌: | 重特牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市雙橋經(jīng)開(kāi)區(qū)天星大道9號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 重慶市雙橋經(jīng)開(kāi)區(qū)天星大道9號(hào) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
重特牌QYZ5182GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7960,7990 * 2500 * 2840,2900,2950,3090 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8245 | 額定載質(zhì)量: | 9625,9560 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/16 | 前懸/后懸: | 1400/2060,1430/2060 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸): 4670×2320×1420;罐體總?cè)萘繛?10.038立方米,罐體有效容積9.56立方米; 2.選裝后噴霧、箭頭燈、側(cè)噴灑、噴桿、對(duì)沖水槍、綠化澆灌、卷盤、自吸水,選裝前置鴨嘴、選裝預(yù)留接口、選裝電氣控制箱、選裝罐體兩側(cè)圓形管筒、選裝罐體兩側(cè)方形管筒、選裝后部樣式等功能裝置;3.整車長(zhǎng)度和前懸、軸距、后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(單位mm):7960=1400+4500+2060; 7990=1430+4500+2060;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:480mm;5.駕駛室準(zhǔn)乘2人時(shí)載質(zhì)量為9625kg,準(zhǔn)乘3人時(shí)載質(zhì)量為9560kg;6.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩,前保險(xiǎn)杠及前部燈具,后視鏡,后部燈具,駕駛室輪罩,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,無(wú)車門裙板,前下視鏡,與車身顏色相同前保險(xiǎn)杠,踏步結(jié)構(gòu),后背式排氣管,選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī);7.隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;8.隨底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī),使用D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)功率分別為169,154,169,147,140(kw);9.安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1 |
重特牌QYZ5182GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 重特牌QYZ5182GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7960,7990x2500x2840,2900,2950,3090(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
額定質(zhì)量: | 9625,9560(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2060,1430/2060(mm) |
整備質(zhì)量: | 8245(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸): 4670×2320×1420;罐體總?cè)萘繛?10.038立方米,罐體有效容積9.56立方米; 2.選裝后噴霧、箭頭燈、側(cè)噴灑、噴桿、對(duì)沖水槍、綠化澆灌、卷盤、自吸水,選裝前置鴨嘴、選裝預(yù)留接口、選裝電氣控制箱、選裝罐體兩側(cè)圓形管筒、選裝罐體兩側(cè)方形管筒、選裝后部樣式等功能裝置;3.整車長(zhǎng)度和前懸、軸距、后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(單位mm):7960=1400+4500+2060; 7990=1430+4500+2060;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:480mm;5.駕駛室準(zhǔn)乘2人時(shí)載質(zhì)量為9625kg,準(zhǔn)乘3人時(shí)載質(zhì)量為9560kg;6.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩,前保險(xiǎn)杠及前部燈具,后視鏡,后部燈具,駕駛室輪罩,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,無(wú)車門裙板,前下視鏡,與車身顏色相同前保險(xiǎn)杠,踏步結(jié)構(gòu),后背式排氣管,選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī);7.隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;8.隨底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī),使用D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)功率分別為169,154,169,147,140(kw);9.安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無(wú)環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間2019-11-10 22:55:52 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 |
2019-09-11 1341 次
2019-09-22 215 次
2019-09-23 987 次
2019-09-23 1109 次
2019-10-12 188 次
2019-11-06 1334 次
2019-11-17 1532 次
2019-11-22 145 次
2019-11-22 84 次
2019-11-22 142 次
2019-11-24 148 次
2019-11-26 152 次
2019-11-26 210 次
2019-11-26 124 次
2019-11-26 160 次
2019-11-28 669 次
2019-11-29 379 次
2019-12-03 209 次
2019-12-11 874 次
2019-12-17 849 次
2020-03-28 1675 次
2020-04-10 236 次
2020-05-11 325 次
2020-05-25 370 次
2020-06-16 1570 次
2020-06-16 1008 次
2020-06-21 1256 次
2020-06-29 911 次
2020-07-01 115 次
2020-07-03 146 次
2020-07-10 750 次
2020-07-14 681 次
2020-08-16 231 次
2020-09-02 248 次
2020-11-01 252 次
2020-11-17 264 次
2022-04-25 1034 次