為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
重特牌QYZ5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | QYZ5071ZXX6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | APHD27AW05K | 目錄序號: | (二十一)10 |
中文品牌: | 重特牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市雙橋經開區(qū)天星大道9號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶市雙橋經開區(qū)天星大道9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
重特牌QYZ5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4985,5343 * 1940 * 2120,2200,2250 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2960,3150,3250,3040 | 額定載質量: | 4270,4080,3980,4190 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 28/26,28/24 | 前懸/后懸: | 1055/980 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車是在東風汽車股份有限公司的EQ1075SJ3CDF二類載貨底盤上加裝拉臂系統(tǒng)裝置,主要用于收集、轉運城市垃圾專用環(huán)衛(wèi)車輛; 2.隨底盤選裝2950mm和3308mm兩種軸距,整車長度和前懸、軸距、后懸對應關系為(單位mm):4985=1055+2950+980,5343=1055+3308+980;3.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,一排半駕駛室,發(fā)動機,后視鏡;4.選裝A、B、C、D型鉤臂上裝,基本型裝配A型鉤臂上裝,軸距為2950mm,此時整備質量為3150kg,額定載質量為4080kg;選裝B型鉤臂上裝時,軸距為3308mm,整備質量為3250kg,額定載質量為3980kg;選裝C型鉤臂上裝時,軸距為2950mm,整備質量為2960kg,額定載質量為4270kg;選裝D型鉤臂上裝時,軸距為3308mm,整備質量為3040kg,額定載質量為4190kg;5.側面及后下部防護裝置的材質為Q235A,連接方式均為螺栓連接,選裝A、B型鉤臂上裝時,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:440mm;選裝C、D型鉤臂上裝時,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:400mm;6.選裝側防護樣式牌照板安裝位置;7.隨底盤裝有ABS,型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;8.各發(fā)動機型號為D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60,其最大凈功率分別為:88,99,79,115,92,102,82,87,93,93(kW),對應油耗值均為:16.2L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
重特牌QYZ5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 重特牌QYZ5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4985,5343x1940x2120,2200,2250(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 28/26,28/24(°) |
額定質量: | 4270,4080,3980,4190(Kg) | 前懸后懸: | 1055/980(mm) |
整備質量: | 2960,3150,3250,3040(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1.該車是在東風汽車股份有限公司的EQ1075SJ3CDF二類載貨底盤上加裝拉臂系統(tǒng)裝置,主要用于收集、轉運城市垃圾專用環(huán)衛(wèi)車輛; 2.隨底盤選裝2950mm和3308mm兩種軸距,整車長度和前懸、軸距、后懸對應關系為(單位mm):4985=1055+2950+980,5343=1055+3308+980;3.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,一排半駕駛室,發(fā)動機,后視鏡;4.選裝A、B、C、D型鉤臂上裝,基本型裝配A型鉤臂上裝,軸距為2950mm,此時整備質量為3150kg,額定載質量為4080kg;選裝B型鉤臂上裝時,軸距為3308mm,整備質量為3250kg,額定載質量為3980kg;選裝C型鉤臂上裝時,軸距為2950mm,整備質量為2960kg,額定載質量為4270kg;選裝D型鉤臂上裝時,軸距為3308mm,整備質量為3040kg,額定載質量為4190kg;5.側面及后下部防護裝置的材質為Q235A,連接方式均為螺栓連接,選裝A、B型鉤臂上裝時,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:440mm;選裝C、D型鉤臂上裝時,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:400mm;6.選裝側防護樣式牌照板安裝位置;7.隨底盤裝有ABS,型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;8.各發(fā)動機型號為D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60,其最大凈功率分別為:88,99,79,115,92,102,82,87,93,93(kW),對應油耗值均為:16.2L/100km. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-24 11:56:16 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0343000025 000002 | 2020-05-28 08:03 | Q28-130E60 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0343000025 000001 | 2019-10-31 08:09 | CY4BK461 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-10-30 1075 次
2019-11-11 298 次
2019-11-12 238 次
2019-12-04 173 次
2019-12-05 825 次
2020-01-27 1295 次
2020-02-29 454 次
2020-04-22 271 次
2020-05-05 1816 次
2020-06-11 967 次
2020-08-24 1238 次
2020-09-01 334 次
2020-09-21 783 次
2020-10-04 899 次
2020-10-10 738 次
2020-10-20 975 次
2020-12-09 918 次
2021-04-02 881 次
2022-04-24 3895 次