為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
北地牌ND5040XJH-X6型救護(hù)車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 救護(hù)車 | 公告型號(hào): | ND5040XJH-X6 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號(hào): | APC5E784047 | 目錄序號(hào): | (五)11 |
中文品牌: | 北地牌 | 底盤型號(hào): | JX6533TB-M6 |
企業(yè)名稱: | 包頭北方創(chuàng)業(yè)專用汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 內(nèi)蒙古一機(jī)廠廠區(qū)東側(cè) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)民主路 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北地牌ND5040XJH-X6型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5460 * 2032 * 2380,2430 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 3510 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2587,2695,2808,2925 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 20/24 | 前懸/后懸: | 1014/1146 |
軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 156 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXCMDFC××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備上車擔(dān)架,轉(zhuǎn)動(dòng)呼吸機(jī),紫外線燈,除顫監(jiān)護(hù)儀,起搏監(jiān)護(hù)儀,心電圖機(jī),電動(dòng)吸引器等專用醫(yī)療救護(hù)設(shè)備. 選裝頂置和側(cè)面排氣系統(tǒng),不同樣式警燈座,中門踏板,前內(nèi)嵌警燈. 選裝頂置排氣系統(tǒng)時(shí)的整車高度為:2430mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
北地牌ND5040XJH-X6型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 北地牌ND5040XJH-X6型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 5460x2032x2380,2430(mm) |
底盤型號(hào): | JX6533TB-M6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 20/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1146(mm) |
整備質(zhì)量: | 2587,2695,2808,2925(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 7-9(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1570/1940 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
專用功能說明: | |||
該車配備上車擔(dān)架,轉(zhuǎn)動(dòng)呼吸機(jī),紫外線燈,除顫監(jiān)護(hù)儀,起搏監(jiān)護(hù)儀,心電圖機(jī),電動(dòng)吸引器等專用醫(yī)療救護(hù)設(shè)備. 選裝頂置和側(cè)面排氣系統(tǒng),不同樣式警燈座,中門踏板,前內(nèi)嵌警燈. 選裝頂置排氣系統(tǒng)時(shí)的整車高度為:2430mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-28 11:44:24 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0240000005 000001 | 2019-09-16 14:03 | DURATORQ4D206H | 包頭北方創(chuàng)業(yè)專用汽車有限責(zé)任公司 | 2019-11-10 |
2020-03-28 2009 次
2020-05-06 2185 次
2020-05-16 2462 次
2020-06-17 1284 次
2020-10-11 2086 次
2020-10-11 3034 次
2020-10-11 3071 次
2020-10-17 4089 次