多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
迷野牌MYY9013XLJ型旅居掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居掛車 | 公告型號: | MYY9013XLJ |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產品號: | AR70P71B04K | 目錄序號: | (三)119 |
中文品牌: | 迷野牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 三創(chuàng)聯(lián)盟(滄州臨港)科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省滄州中捷產業(yè)園區(qū)規(guī)劃惠通路南 | 免征: | |
生產地址: | 河北省滄州中捷產業(yè)園區(qū)規(guī)劃惠通路南, | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
迷野牌MYY9013XLJ型旅居掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4660 * 2140, 2180 * 2407, 2365 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 1200 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1070 | 額定載質量: | 130 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 70 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/15, -/14 | 前懸/后懸: | -/1550, -/1750 |
軸荷: | -/1130 | 軸距: | 3070, 2870 |
軸數(shù): | 1 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C |
前輪距: | - | 后輪距: | 1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA990A1X×××MYY××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
頂部封閉,行駛中不可載人;牽引桿深入量40mm,連接器最大負荷100kg;選裝頂部排風扇,側部排風口,排氣口,加水口,太陽能板數(shù)量及位置;外觀選裝不同數(shù)量和規(guī)格艙門,窗戶及車門位置;右側選裝遮陽棚,后部樣式及馬桶規(guī)格;選裝內飾結構,顏色和電器設備(移車器,電視,冰箱,空調,洗衣機,電磁爐,微波爐,投影儀,水槽樣式),車內有床鋪及卡座變床;選裝一氧化碳報警器規(guī)格型號. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |