為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
東方紅牌LT5181TDYDF型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | LT5181TDYDF |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | APC2X73E059 | 目錄序號: | 69 |
中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)王祥路206號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路154號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東方紅牌LT5181TDYDF型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10420,10390,10175,10145,9995,9965 * 2500 * 3550,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11200,10960 | 額定載質(zhì)量: | 6605,6845 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 15/10 | 前懸/后懸: | 1400/2650,1430/2650 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
(1)僅選用軸距5300mm,裝配有噴霧系統(tǒng),用于道路,城市廣場,散裝物料堆等場所除塵作業(yè);該車型有三種配置:配置A(選裝A型霧炮M10)、配置B(選裝B型霧炮M8)、配置C(選裝C型霧炮DC-100).對應(yīng)二種前懸,前懸1430mm和前懸1400mm,各配置前懸(mm)/長度(mm)/高度/(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/ 整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系如下:配置A:1430/10420/3550/2650/1040/11200/6605,1400/10390/3550/2650/1040/11200/6605;配置B:1430/9995/3550/2650/615/10960/6845,1400/9965/3550/2650/615/10960/6845;配置B:1430/10175/3150/2650/795/11200/6605,1400/10145/3150/2650/795/11200/6605.(2)側(cè)面防護(hù)采用鋁合金型材,螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235A,通過螺栓連接在車架縱梁尾部,斷面尺寸為120×60毫米,離地高度為460毫米;(4)隨底盤選裝駕駛室,選裝上車踏板形式;(5)ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
東方紅牌LT5181TDYDF型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5181TDYDF型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10420,10390,10175,10145,9995,9965x2500x3550,3150(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6605,6845(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650,1430/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 11200,10960(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
(1)僅選用軸距5300mm,裝配有噴霧系統(tǒng),用于道路,城市廣場,散裝物料堆等場所除塵作業(yè);該車型有三種配置:配置A(選裝A型霧炮M10)、配置B(選裝B型霧炮M8)、配置C(選裝C型霧炮DC-100).對應(yīng)二種前懸,前懸1430mm和前懸1400mm,各配置前懸(mm)/長度(mm)/高度/(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/ 整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系如下:配置A:1430/10420/3550/2650/1040/11200/6605,1400/10390/3550/2650/1040/11200/6605;配置B:1430/9995/3550/2650/615/10960/6845,1400/9965/3550/2650/615/10960/6845;配置B:1430/10175/3150/2650/795/11200/6605,1400/10145/3150/2650/795/11200/6605.(2)側(cè)面防護(hù)采用鋁合金型材,螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235A,通過螺栓連接在車架縱梁尾部,斷面尺寸為120×60毫米,離地高度為460毫米;(4)隨底盤選裝駕駛室,選裝上車踏板形式;(5)ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-25 08:12:49 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0334000007 000003 | 2019-11-29 16:46 | B6.2NS6B210 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000007 000002 | 2019-11-29 16:46 | D4.5NS6B190 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000007 000001 | 2019-11-29 16:46 | D6.7NS6B230 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-25 |
2019-09-21 435 次
2019-10-08 1418 次
2019-11-26 530 次
2020-03-10 327 次
2020-03-17 355 次
2020-03-18 287 次
2020-03-18 301 次
2020-03-18 286 次
2020-03-19 269 次
2020-03-27 216 次
2020-03-27 211 次
2020-03-27 234 次
2020-04-02 1121 次
2020-04-15 1074 次
2020-04-15 204 次
2020-04-26 1695 次
2020-04-27 1039 次
2020-05-04 917 次
2020-05-14 203 次
2020-06-05 236 次
2020-06-09 1042 次
2020-06-09 274 次
2020-06-12 319 次
2020-06-17 305 次
2020-07-01 208 次
2020-07-01 1792 次
2020-07-01 1860 次
2020-07-02 1547 次
2020-07-11 941 次
2020-08-10 306 次
2020-08-12 277 次
2020-08-13 243 次
2020-08-15 328 次
2020-10-27 327 次
2020-11-24 327 次