多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
昌泰牌LCT9250TCL型車輛運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | LCT9250TCL |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產品號: | ANEUX6YL034 | 目錄序號: | (十五)242 |
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 山東昌泰汽車科技股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
昌泰牌LCT9250TCL型車輛運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750 * 2550 * 4000,3800,3600,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7750,7600,7400 | 額定載質量: | 17250,17400,17600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 10500 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/12,-/13,-/15 | 前懸/后懸: | -/2890,-/3320,-/3490 |
軸荷: | -/14500(二軸組) | 軸距: | 7800+1310,7370+1310,7200+1310 |
軸數: | 2 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR ,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2050/2050,2000/2000,1950/1950 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RKB×××LCT××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸乘用車,ABS系統(tǒng)生產廠家/型號: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,左右側面防護和后部防護因車身裙板結構符合防護要求,離地高度為400mm,車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離(mm)尺寸關系:13750/7800+1310/2890/1750;13750/7370+1310/3320/1750;13750/7200+1310/3490/1750 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |