多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
中通牌LCK6108EVG3A4型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | LCK6108EVG3A4 |
公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
產品號: | ANKJM6SC07T | 目錄序號: | 125 |
中文品牌: | 中通牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 中通客車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 聊城市經濟開發(fā)區(qū)黃河路261號 | 免征: | |
生產地址: | 聊城市經濟開發(fā)區(qū)黃河路261號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中通牌LCK6108EVG3A4型純電動城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 10480 * 2500 * 3280,3120 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10700,11200 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 8/9 | 前懸/后懸: | 2240/2640 |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 5600 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | -/-,3/4,4/5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2030,2060,2100 | 后輪距: | 1830,1860,1895 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDYECS93××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ368XSD09 | 大洋電機新動力科技有限公司 | 200/272 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.可取消空調,取消空調時整車高度為3120mm,選裝空調時整車高度為3280mm;2.選裝低配時整備質量為10700kg,額定載客92/19-39或81/19-39或90/19-39或79/19-39,選裝高配時整備質量為11200kg,額定載客92/19-39或81/19-39或90/19-39或79/19-39;3.產品為發(fā)展期技術階段;4.允許外接充電;5.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.驅動電機額定功率為120kw,峰值功率為200kw;7.ABS型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8.可選裝不同型式的后視鏡;9.可選裝不同型式和數量的邊窗;10.可選裝不同型式和數量的側艙門;11.可選裝不同型式的后圍;13.可取消或選裝門上燈;14.可取消或選裝不同型式的輪眉;15.可取消或選裝倒車監(jiān)視器及其防護罩;16.該車安裝行車記錄儀;17.該車型使用的275/70R22.5型輪胎為18層級,負荷指數為152/148;18.該車為整車控制器限速,限速69km/h。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
中通牌LCK6108EVG3A4型純電動城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中通牌LCK6108EVG3A4型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 10480x2500x3280,3120(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 8/9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 2240/2640(mm) |
整備質量: | 10700,11200(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2030,2060,2100(mm) |
軸距: | 5600(mm) | 后輪距: | 1830,1860,1895(mm) |
駕駛室乘人數: | 92/19-39,81/19-39,90/19-39,79/19-39(人) | 彈簧片數: | -/-,3/4,4/5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ368XSD09 | 大洋電機新動力科技有限公司 | 200/272 | |
專用功能說明: | |||
1.可取消空調,取消空調時整車高度為3120mm,選裝空調時整車高度為3280mm;2.選裝低配時整備質量為10700kg,額定載客92/19-39或81/19-39或90/19-39或79/19-39,選裝高配時整備質量為11200kg,額定載客92/19-39或81/19-39或90/19-39或79/19-39;3.產品為發(fā)展期技術階段;4.允許外接充電;5.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.驅動電機額定功率為120kw,峰值功率為200kw;7.ABS型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8.可選裝不同型式的后視鏡;9.可選裝不同型式和數量的邊窗;10.可選裝不同型式和數量的側艙門;11.可選裝不同型式的后圍;13.可取消或選裝門上燈;14.可取消或選裝不同型式的輪眉;15.可取消或選裝倒車監(jiān)視器及其防護罩;16.該車安裝行車記錄儀;17.該車型使用的275/70R22.5型輪胎為18層級,負荷指數為152/148;18.該車為整車控制器限速,限速69km/h。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 16:05:55 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0033000120 000001 | 2018-06-27 11:06 | TZ368XSD09 | 中通客車控股股份有限公司 | 2020-07-30 |