多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
眾泰牌JNJ6482TF型多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 公告型號: | JNJ6482TF |
公告批次: | 316 | 發(fā)布日期: | 20190213 |
產品號: | ZNYED62H01Z | 目錄序號: | 84 |
中文品牌: | 眾泰牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 湖南江南汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 浙江省永康市五金科技工業(yè)園北湖路1號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)香港路76號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
眾泰牌JNJ6482TF型多用途乘用車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4744 * 1929 * 1647 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2060 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1685 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 21.2/20.3 | 前懸/后懸: | 937/957 |
軸荷: | 1120/940 | 軸距: | 2850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 187 |
油耗: | 8.2 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/60R18,235/55R19,235/55ZR19 |
前輪距: | 1641 | 后輪距: | 1642 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ8F7C5G××××××××× LJ8F7D5G××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TN4A18T | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1799 | 130/176.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車裝配ABS,ABS型號:MK 100 ABS,生產企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝可開啟式全景天窗,不可開啟式全景天窗,排氣管裝飾造型,車門下部裝飾造型,后部右側字標造型,前格柵,前保險杠,前霧燈,晝間行駛燈,后保險杠,后霧燈,后組合燈及輪輞造型;發(fā)動機最大凈功率:125kW. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
眾泰牌JNJ6482TF型多用途乘用車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 眾泰牌JNJ6482TF型多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4744x1929x1647(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2060(Kg) | 接近/離去角: | 21.2/20.3(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 937/957(mm) |
整備質量: | 1685(Kg) | 最高車速: | 187(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1641(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1120/940 |
輪胎規(guī)格: | 235/60R18,235/55R19,235/55ZR19 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TN4A18T | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1799 | 130/176.8 |
專用功能說明: | |||
該車裝配ABS,ABS型號:MK 100 ABS,生產企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝可開啟式全景天窗,不可開啟式全景天窗,排氣管裝飾造型,車門下部裝飾造型,后部右側字標造型,前格柵,前保險杠,前霧燈,晝間行駛燈,后保險杠,后霧燈,后組合燈及輪輞造型;發(fā)動機最大凈功率:125kW. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |