多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
海鵬牌JHP9403TDP型低平板半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | JHP9403TDP |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | AMN1L7C306K | 目錄序號: | (十)80 |
中文品牌: | 海鵬牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 江蘇海鵬特種車輛有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)沿江高等級公路9號 | 免征: | |
生產地址: | 江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)沿江高等級公路859號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
海鵬牌JHP9403TDP型低平板半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 13000,13750 * 3000 * 3005,1760 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 9600,9000 | 額定載質量: | 30400,31000 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/19,-/22 | 前懸/后懸: | -/1555,-/1380 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7725+1360+1360,7825+1310+1310,8000+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2270/2270/2270 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99T3PJ×××JHP××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車可不裝爬梯,選裝輪胎外露,選裝液壓爬梯;僅運輸不可折解物體,鵝頸部分不允許載貨;承載面離地高度為1140mm,980mm,950mm,900mm,不裝爬梯時高為1760mm,整備質量為9000Kg;側防護的材料為Q235,連接方式為螺栓連接;該車自身結構起后防護作用,尾部結構離地高為500mm;ABS廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為400500XXX0.當車長為13000mm時,半掛車牽引銷到車輛最前端距離為1000mm,軸距為7725+1360+1360(mm),后懸為1555mm,軸距為7825+1310+1310(mm),后懸為1555mm,軸距為8000+1310+1310(mm),后懸為1380mm;當車長為13750mm時,半掛車牽引銷到車輛最前端距離為1750mm,軸距為7725+1360+1360(mm),后懸為1555mm,軸距為7825+1310+1310(mm),后懸為1555mm,軸距為8000+1310+1310(mm),后懸為1380mm;接近角與后懸一一對應,鵝頸寬度為1560mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-24 02:10:58 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |