多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 載質量利用系數(shù): | ||
整備質量: | 額定載質量: | ||
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
東風多利卡D9 10噸壓縮垃圾車玉柴160馬力廠家直售 | 楊張金 | 13886864137 | ¥20.5~21(萬) | |||
東風多利卡D9 12噸壓縮垃圾車康機180馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥23~24.2(萬) | |||
東風多利卡14方壓縮垃圾車康機180馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥22.5~23.9(萬) |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-18 00:22:07 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0K59000055 000006 | 2019-09-30 15:35 | YC4S160-50 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0K59000055 000001 | 2018-06-15 09:42 | ISB180 50 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0K59000055 000004 | 2018-06-15 09:42 | YC4EG170-50 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0K59000055 000005 | 2018-06-15 09:42 | YC4EG170-50 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0K59000055 000003 | 2018-06-15 09:42 | YC4EG170-50 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0K59000055 000002 | 2018-06-15 09:42 | YC4EG170-50 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2019-11-10 |
2019-03-06 381 次
2019-03-21 292 次
2019-03-28 2345 次
2019-03-29 349 次
2019-03-29 315 次
2019-04-23 178 次
2019-04-23 234 次
2019-05-05 355 次
2019-05-05 2182 次
2019-07-03 1808 次
2019-11-06 318 次
2020-01-14 1531 次