為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 載質量利用系數: | ||
整備質量: | 額定載質量: | ||
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數: | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
凱馬4.5方藍牌壓縮垃圾車 云內102馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥11.5~12(萬) | |||
凱馬藍牌4.5壓縮垃圾車 濰柴110馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥11.95~12.5(萬) | |||
藍牌凱馬壓縮垃圾車 5方凱馬壓縮垃圾車報價 | 劉經理 | 18827578925 | ¥12~13(萬) | |||
凱馬藍牌壓縮垃圾車 | 楊張金 | 13886864137 | ¥12.5~13(萬) | |||
凱馬藍牌4.5方壓縮垃圾車云內102馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥13~14(萬) | |||
凱馬藍牌4.5方壓縮垃圾車濰柴110馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥13.95~15(萬) |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-24 19:36:56 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000008 | 2019-04-16 13:17 | D19TCIE1 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000007 | 2018-03-08 15:41 | WP2.3Q110E50 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000006 | 2018-03-08 15:41 | WP2.3Q110E50 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000005 | 2017-08-11 17:31 | D19TCIE1 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000004 | 2017-08-11 17:31 | SD4D25R-70 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000002 | 2017-08-11 17:30 | YN27CRE1 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000001 | 2017-08-11 17:30 | WP2.1Q82E50 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2018-08-03 1251 次
2019-07-24 1313 次
2019-07-23 1406 次
2019-07-24 1824 次
2019-07-25 205 次
2019-07-30 1105 次
2019-08-13 2064 次
2019-08-15 1458 次
2019-08-15 1392 次
2019-08-30 1495 次
2019-08-30 347 次
2019-09-19 1113 次
2019-09-20 1031 次
2019-10-11 1084 次
2019-10-12 1287 次
2019-10-12 10040 次
2019-10-30 1667 次
2019-10-30 1644 次
2019-11-15 1555 次
2019-11-15 793 次
2019-11-20 1471 次
2019-11-23 1875 次
2019-11-23 814 次
2019-11-24 637 次
2019-11-26 903 次
2019-11-27 897 次
2019-12-02 573 次
2019-12-03 1097 次
2019-12-03 1570 次
2019-12-18 865 次
2019-12-18 791 次
2019-12-24 1508 次
2020-03-30 319 次