多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
拜辰牌GTZ5040XXY型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | GTZ5040XXY |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產品號: | ZSJ1074B01P | 目錄序號: | 181 |
中文品牌: | 拜辰牌 | 底盤型號: | JX6581TA-M6 |
企業(yè)名稱: | 中興智能汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機場西路2288號 | 免征: | |
生產地址: | 廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機場西路2288號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
拜辰牌GTZ5040XXY型廂式運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5820 * 1974 * 2590 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3700 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2750 | 額定載質量: | 755,820 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 19/24 | 前懸/后懸: | 973/1097 |
軸荷: | 1690/2010 | 軸距: | 3750 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145 |
油耗: | 8.1,8.2 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBHDJD××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:EV7021;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;DURATORQ4D226H發(fā)動機凈功率:101kw,對應手動檔油耗為8.1L/100km,自動擋油耗為8.2L/100km;側后防護情況:側防護及后防護為裙邊結構,側防護裙邊離地距離400mm,后防護裙邊離地距離430mm;最后排座椅后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉且不可開啟,可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
拜辰牌GTZ5040XXY型廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 拜辰牌GTZ5040XXY型廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5820x1974x2590(mm) |
底盤型號: | JX6581TA-M6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 19/24(°) |
額定質量: | 755,820(Kg) | 前懸后懸: | 973/1097(mm) |
整備質量: | 2750(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1690/2010 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:EV7021;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;DURATORQ4D226H發(fā)動機凈功率:101kw,對應手動檔油耗為8.1L/100km,自動擋油耗為8.2L/100km;側后防護情況:側防護及后防護為裙邊結構,側防護裙邊離地距離400mm,后防護裙邊離地距離430mm;最后排座椅后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉且不可開啟,可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |