多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
太行成功牌GHT1030DC1型載貨汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 公告型號: | GHT1030DC1 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產品號: | ASTX17CD02D | 目錄序號: | 114 |
中文品牌: | 太行成功牌 | 底盤型號: | GHT1030DC1 |
企業(yè)名稱: | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山西省長治市經濟技術開發(fā)區(qū)光明路100號 | 免征: | |
生產地址: | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)汽摩產業(yè)園 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
太行成功牌GHT1030DC1型載貨汽車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5745 * 1890 * 2045 (mm) | 貨箱尺寸: | 3295 * 1800 * 375,470 (mm) |
總質量: | 3495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1630 | 額定載質量: | 1735 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 24/18 | 前懸/后懸: | 940/1405 |
軸荷: | 1330/2165 | 軸距: | 3400 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 8.3 | 彈簧片數: | 5/6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1488 | 后輪距: | 1328 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LHPDFABE××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.ABS型號/生產企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;2.發(fā)動機DAM16KL對應的油耗值8.3L/100km,凈功率值:85kW;3.選裝描述:選裝前字標,前霧燈,晝間行駛燈,多功能方向盤,中控屏,不同高度的貨箱,倒車雷達,尾部字標/圖形標,上車踏板,天線,空調,電動門窗,中控鎖,不同狀態(tài)前雨刮,倒車影像;4.該車具有兩種貨箱狀態(tài),狀態(tài)1貨箱欄板高375mm,重201kg,材質DC01,欄板厚度45mm;狀態(tài)2貨箱欄板高470mm,重211kg,材質DC01,欄板厚度45mm;邊板截面厚度1.0mm,底板截面厚度1.2mm,邊板底板材質DC01;5.整備質量含備胎、隨車工具、無滅火器;6.可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | DM9550 |
太行成功牌GHT1030DC1型載貨汽車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 太行成功牌GHT1030DC1型載貨汽車 | 外形尺寸: | 5745x1890x2045(mm) |
底盤型號: | GHT1030DC1 | 貨箱尺寸: | 3295x1800x375,470(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) |
額定質量: | 1735(Kg) | 前懸后懸: | 940/1405(mm) |
整備質量: | 1630(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | GHT1030DC1 整車 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1488(mm) |
軸距: | 3400(mm) | 后輪距: | 1328(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1330/2165 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
專用功能說明: | |||
1.ABS型號/生產企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;2.發(fā)動機DAM16KL對應的油耗值8.3L/100km,凈功率值:85kW;3.選裝描述:選裝前字標,前霧燈,晝間行駛燈,多功能方向盤,中控屏,不同高度的貨箱,倒車雷達,尾部字標/圖形標,上車踏板,天線,空調,電動門窗,中控鎖,不同狀態(tài)前雨刮,倒車影像;4.該車具有兩種貨箱狀態(tài),狀態(tài)1貨箱欄板高375mm,重201kg,材質DC01,欄板厚度45mm;狀態(tài)2貨箱欄板高470mm,重211kg,材質DC01,欄板厚度45mm;邊板截面厚度1.0mm,底板截面厚度1.2mm,邊板底板材質DC01;5.整備質量含備胎、隨車工具、無滅火器;6.可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |