多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
豐源中霸牌FYK9405TDP型低平板半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | FYK9405TDP |
公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
產品號: | AR3BG6L902H | 目錄序號: | (十二)38 |
中文品牌: | 豐源中霸牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 安徽豐源車業(yè)有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 安徽省利辛縣工業(yè)園區(qū)科技路6號 | 免征: | |
生產地址: | 安徽省利辛縣工業(yè)園區(qū)科技路6號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豐源中霸牌FYK9405TDP型低平板半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 13750,13500,12990 * 3000,2800 * 1500,1600,1650,1700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7000,6400 | 額定載質量: | 33000,33600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/16,-/14,-/15 | 前懸/后懸: | -/2080,-/2380,-/2350 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7300+1310+1310,7000+1310+1310,6720+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 |
前輪距: | - | 后輪距: | 2180/2180/2180,2050/2050/2050 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9BTG63×××FYK××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸不可拆卸物體,鵝頸部分不允許裝載貨物,鵝頸部分寬度1500mm,貨臺承載面高度為:1150、1100、1050、1000、950mm,選裝后部樣式,選裝側部樣式.車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:1.13750/1750/7300+1310+1310/2080,2.13500/1500/7000+1310+1310/2380;3.12990/1300/6720+1310+1310/2350;ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司.二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為460mm,斷面為140mmX50mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |