多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
馳田牌EXQ5310TZLDFH1L型渣料運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 渣料運輸車 | 公告型號: | EXQ5310TZLDFH1L |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | AP13K7C309P | 目錄序號: | (十七)36 |
中文品牌: | 馳田牌 | 底盤型號: | DFH3310A21 |
企業(yè)名稱: | 馳田汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省十堰市茅箭區(qū)北環(huán)路5號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
馳田牌EXQ5310TZLDFH1L型渣料運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9000,9200,9480,9780 * 2500,2550 * 3160,3200,3300,3450,3600,3850 (mm) | 貨箱尺寸: | 6000,6200,6500,6800 * 2300,2350,2400,2500 * 1000,1200,1300,1400,1500 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 14100 | 額定載質量: | 16770 |
掛車質量: | 18000 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 15/21,15/23 | 前懸/后懸: | 1500/1505,1500/1705,1500/1685,1500/1985 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1995+2650+1350,1995+2950+1350,1995+3350+1350,1995+2350+1350,1995+3800+1350,2050+2350+1350 |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 37.0,37.0,37.0,37.0,37.2,37.2,37.2,37.4 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4,3/3/3,10/10/10,9/9/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 18PR/11.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040,2026/2026,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5DF4××××××××× LGAX5DF5××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243/330.48 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
DDi90E350-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 257/349.52 |
DDi90E385-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 283/384.88 |
DDi90E400-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 294/399.84 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.當軸距為1995+2650+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是9000/6000/1505,9200/6200/1705;當軸距為1995+2950+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是9480/6500/1685,9780/6800/1985;2.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤布置照片,選裝側、后防護顏色涂裝,選裝油箱,儲氣筒安裝位置,隨底盤選裝EGP左置,選裝后處理系統(tǒng)外觀、布置和隔熱板,選裝引氣道外觀,選裝尿素罐擋板,選裝箱體結構照片;3.防護材料材質:Q235;側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接;當選裝圓管后部防護裝置時,直徑為120mm,當選裝方管后部防護裝置時,截面尺寸為(長×高)mm:120×60,離地高度:450mm;4.自卸方式為:后卸式;5.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;6.該車裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.發(fā)動機型號與油耗申報值對應關系為(單位:L/100km):YCK08300-60(37.0),DDi75E350-60(37.0),YCK08330-60(37.0),YCK08350-60(37.0),DDi90E350-60(37.2),DDi90E385-60(37.2),DDi90E400-60(37.2),DDi75E340-60(37.4).選裝直接供電方式ETC車載裝置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
馳田牌EXQ5310TZLDFH1L型渣料運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 馳田牌EXQ5310TZLDFH1L型渣料運輸車 | 外形尺寸: | 9000,9200,9480,9780x2500,2550x3160,3200,3300,3450,3600,3850(mm) |
底盤型號: | DFH3310A21 | 貨箱尺寸: | 6000,6200,6500,6800x2300,2350,2400,2500x1000,1200,1300,1400,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/21,15/23(°) |
額定質量: | 16770(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1505,1500/1705,1500/1685,1500/1985(mm) |
整備質量: | 14100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH3310A21 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2040/2040,2026/2026,2070/2070(mm) |
軸距: | 1995+2650+1350,1995+2950+1350,1995+3350+1350,1995+2350+1350,1995+3800+1350,2050+2350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4,3/3/3,10/10/10,9/9/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 18PR/11.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243/330.48 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
DDi90E350-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 257/349.52 |
DDi90E385-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 283/384.88 |
DDi90E400-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 294/399.84 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
專用功能說明: | |||
1.當軸距為1995+2650+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是9000/6000/1505,9200/6200/1705;當軸距為1995+2950+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是9480/6500/1685,9780/6800/1985;2.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤布置照片,選裝側、后防護顏色涂裝,選裝油箱,儲氣筒安裝位置,隨底盤選裝EGP左置,選裝后處理系統(tǒng)外觀、布置和隔熱板,選裝引氣道外觀,選裝尿素罐擋板,選裝箱體結構照片;3.防護材料材質:Q235;側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接;當選裝圓管后部防護裝置時,直徑為120mm,當選裝方管后部防護裝置時,截面尺寸為(長×高)mm:120×60,離地高度:450mm;4.自卸方式為:后卸式;5.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;6.該車裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.發(fā)動機型號與油耗申報值對應關系為(單位:L/100km):YCK08300-60(37.0),DDi75E350-60(37.0),YCK08330-60(37.0),YCK08350-60(37.0),DDi90E350-60(37.2),DDi90E385-60(37.2),DDi90E400-60(37.2),DDi75E340-60(37.4).選裝直接供電方式ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2022-01-13 16:36:53 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |