多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
宇益牌DYS5240TGL型鍋爐車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 鍋爐車 | 公告型號: | DYS5240TGL |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產品號: | ZSKLZ75C018 | 目錄序號: | (八)26 |
中文品牌: | 宇益牌 | 底盤型號: | CA5250GJBP66K2L2T1E6 |
企業(yè)名稱: | 大慶永勝石油設備有限責任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 黑龍江省大慶市高新區(qū)產業(yè)三區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 黑龍江省大慶市高新區(qū)產業(yè)三區(qū) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宇益牌DYS5240TGL型鍋爐車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9940 * 2550 * 3725 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 24000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 23870 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/14 | 前懸/后懸: | 1500/2290 |
軸荷: | 6020/17980(二軸組) | 軸距: | 4300+1350,4050+1350,4800+1350 |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 11/12,12/12 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2020,2050 | 后輪距: | 1878/1878 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNDRXRP××××××××× LFNDRXPP××××××××× LFNDRXPM××××××××× LFNDRXRS××××××××× LFNDRXPS××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DM2-42E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
CA6DL6-38E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 283/384.88 |
CA6DL6-36E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 268/364.48 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為油田作業(yè)車,主要裝置是立式盤管鍋爐,用于油田原油管路的清洗. 該車僅選用底盤4800+1350(mm)軸距.側后防護裝置材料均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸120mm×80mm,離地高度470mm.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
宇益牌DYS5240TGL型鍋爐車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 宇益牌DYS5240TGL型鍋爐車 | 外形尺寸: | 9940x2550x3725(mm) |
底盤型號: | CA5250GJBP66K2L2T1E6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 24000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2290(mm) |
整備質量: | 23870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5250GJBP66K2L2T1E6 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2020,2050(mm) |
軸距: | 4300+1350,4050+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12,12/12 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 6020/17980(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DM2-42E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
CA6DL6-38E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 283/384.88 |
CA6DL6-36E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 268/364.48 |
專用功能說明: | |||
該車為油田作業(yè)車,主要裝置是立式盤管鍋爐,用于油田原油管路的清洗. 該車僅選用底盤4800+1350(mm)軸距.側后防護裝置材料均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸120mm×80mm,離地高度470mm.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |