多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
井田牌DQJ5201TJC型洗井車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 洗井車 | 公告型號: | DQJ5201TJC |
公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
產品號: | ZRDCV6NA01A | 目錄序號: | (八)21 |
中文品牌: | 井田牌 | 底盤型號: | SX1259XC4Z1 |
企業(yè)名稱: | 大慶油田石油專用設備有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)登峰村石油專用設備有限公司 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)登峰村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
井田牌DQJ5201TJC型洗井車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 10130 * 2550 * 3280 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 19960 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 19830 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1525/2630 |
軸荷: | 5870/7410/6680 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 10/12 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2S4××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H310E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:ZQFB-V;ABS生產企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;側后防護情況:側防護裝置材料為Q235A,螺栓連接;后防護裝置材料為Q235A,螺栓連接,后防護斷面尺寸120mm×80mm,離地高490mm;專用功能及裝置:該車為油田專用作業(yè)車,裝備洗井泵等裝置,主要用于油田洗井作業(yè);其他說明:該車軸距僅為4575+1400(mm); | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
井田牌DQJ5201TJC型洗井車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 井田牌DQJ5201TJC型洗井車 | 外形尺寸: | 10130x2550x3280(mm) |
底盤型號: | SX1259XC4Z1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 19960(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/2630(mm) |
整備質量: | 19830(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1259XC4Z1 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2036(mm) |
軸距: | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 5870/7410/6680 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H310E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ZQFB-V;ABS生產企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;側后防護情況:側防護裝置材料為Q235A,螺栓連接;后防護裝置材料為Q235A,螺栓連接,后防護斷面尺寸120mm×80mm,離地高490mm;專用功能及裝置:該車為油田專用作業(yè)車,裝備洗井泵等裝置,主要用于油田洗井作業(yè);其他說明:該車軸距僅為4575+1400(mm); |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0G35000005 000001 | 2020-12-03 09:30 | WP9H336E62 | 大慶油田石油專用設備有限公司 | 2021-03-12 |