多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華威翔運牌CYX9400CCQ型畜禽運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸半掛車 | 公告型號: | CYX9400CCQ |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產品號: | AND026DK036 | 目錄序號: | (十五)173 |
中文品牌: | 華威翔運牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 梁山威華機械制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)東馬路西段 | 免征: | |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)東馬路西段 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威翔運牌CYX9400CCQ型畜禽運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000 * 2500,2550 * 3100,3300,3500,3700,3900,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850 * 2300,2320,2350,2380,2410,2430,2450,2470 * 600 (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6800,6200 | 額定載質量: | 33800,33200 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/12,-/13,-/15 | 前懸/后懸: | -/2400,-/2200,-/1900 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9961XC×××CYX××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部的高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm,2700mm;選裝側面樣式,選裝后組合燈具樣式.牽引銷中心到最前端距離/軸距/后懸的對應關系:當車長為13000時 A:1100+6880+1310+1310+2400;B:1300+6680+1310+1310+2400;C:1400+6780+1310+1310+2200;當車長為12500時:1200+6480+1310+1310+2200;當車長為12000時:1200+6280+1310+1310+1900.一,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司.二,防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×55,離地高度470mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-29 09:18:56 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |